<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MBA Ingeniería Industrial - Universidad de Chile</title>
	<link>http://www.mbauchile.cl</link>
	<description>MBA Universidad de Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 12:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>JORNADA DE INTEGRACIÓN MBA 2013</title>
		<description><![CDATA[El sábado 6 de abril, en Centro de Eventos Las Colinas de Cuncumen, se realizó la Jornada de Integración para los alumnos que comienzan sus estudios durante el año 2013. La jornada contó con la activa participación del los alumnos de las versiones Full y Part Time del programa, bajo la dirección de los profesores [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2013/04/12/jornada-de-integracion-mba-201/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chile es el país de Latinoamérica con el mejor índice mundial de desarrollo humano</title>
		<description><![CDATA[De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nuestro país está por sobre Argentina, Uruguay, Cuba y Panamá en cuanto a acceso a salud, educación, ingresos y más esperanza de vida. Chile figura a la cabeza de los países latinoamericanos en el índice mundial de desarrollo humano que difundió hoy el Programa de [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2013/03/18/chile-es-el-pais-de-latinoamerica-con-el-mejor-indice-mundial-de-desarrollo-humano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking publicado por Forbes ubica a Chile como el país con más libertad económica y personal en Latinoamérica</title>
		<description><![CDATA[La primera edición del estudio, realizado por el instituto canadiense Fraser, arrojó también que a nivel mundial Nueva Zelanda lidera el índice de libertades. Chile es el país con el mejor índice de libertad de Latinoamérica. Esa fue la conclusión a la que llegó el instituto canadiense Fraser, organismo que desde 1996 realiza índices sobre [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2013/01/09/ranking-publicado-por-forbes-ubica-a-chile-como-el-pais-con-mas-libertad-economica-y-personal-en-latinoamerica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santiago Firme en la 3ra posición del Las Mejores Ciudades Para Hacer Negocios en América Latina</title>
		<description><![CDATA[Sorteando la lluvia La crisis financiera global no fue una tormenta en América Latina, pero hubo precipitaciones. Este Ránking muestra, entonces, la solidez de las techumbres de cada una de las 46 ciudades que lo componen. En pleno centro de Santiago, a cuadras del Palacio de La Moneda, se encuentra Start-Up Chile, una de las [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2013/01/02/santiago-firme-en-la-3ra-posicion-del-las-mejores-ciudades-para-hacer-negocios-en-america-latina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingeniería Civil Industrial de la U. de Chile Primera en Rentabilidad de Carrera</title>
		<description><![CDATA[La Universidad de Chile lidera el ranking de las carreras de Ingeniería Civil Industrial con mayor rentabilidad, según el Ranking de Calidad de las Universidad Chilenas 2012, estudio realizado por el Grupo de Estudios Avanzados Universitas y publicado por “El Mercurio”, El estudio indica que la rentabilidad de la carrera de la Universidad de Chile [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/12/13/ingenieria-civil-industrial-de-la-u-de-chile-primera-en-rentabilidad-de-carrera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrega de Camisetas MBA FC</title>
		<description><![CDATA[Durante noviembre, con la participación de los alumnos y el equipo directivo del Magíster en Gestión y Dirección de Empresas (MBA) se llevó a cabo la entrega de camisetas del equipo de futbol “MBA FC” integrado por los estudiantes de la versión Full Time 2012. Diego Ferrucho, alumno de la promoción y gestor de esta [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/12/12/entrega-de-camisetas-mba-fc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Economist elige a Chile como el mejor lugar de Latinoamérica para nacer en 2013</title>
		<description><![CDATA[Suiza ocupa la primera posición a nivel mundial, mientras que nuestro país supera a grandes economías como Francia, Gran Bretaña, Japón y China en este indicador.   Hace 24 años, Chile ni siquiera aparecía en la lista. Entonces, el ranking de los mejores lugares del mundo donde nacer, que confecciona la Unidad de Inteligencia del grupo [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/12/03/the-economist-elige-a-chile-como-el-mejor-lugar-de-latinoamerica-para-nacer-en-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primer Ecuentro MBA’s Chilenos</title>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de noviembre se llevo a cabo, en el Aula Magna MBA UC, el primer encuentro de MBA chilenos, organizado por el CAMBA UC junto a los MBA&#8217;s de la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. En la jornada, la cual conto con la asistencia de alumnos y egresados de los [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/11/28/primer-ecuentro-mba%e2%80%99s-chilenos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chile se ubica entre los 20 mejores países para hacer negocios según Forbes</title>
		<description><![CDATA[En el puesto número 17 entre 141 países se ubicó Chile en el ranking que elabora Forbes con los mejores países del mundo para hacer negocios, con lo que superó a otros como Francia (20), Alemania (21) o España (33). &#8220;Chile tiene una economía de mercado caracterizada por un alto nivel de comercio exterior y [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/11/16/chile-se-ubica-entre-los-20-mejores-paises-para-hacer-negocios-segun-forbes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chile es líder mundial en la exportación de diez productos: cobre y uvas lideran ranking</title>
		<description><![CDATA[En 2001, el país sólo encabezaba cinco categorías con productos como filetes y otras carnes de pescado, en la que hoy es superado por Noruega. Cobre, cobre, cobre. Es lo que la mayoría de las personas piensa que Chile exporta. Sin embargo, nuestro país no sólo destaca en este mercado a nivel internacional, y así [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/11/16/chile-es-lider-mundial-en-la-exportacion-de-diez-productos-cobre-y-uvas-lideran-ranking/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
