<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MBA Ingeniería Industrial - Universidad de Chile</title>
	<link>http://www.mbauchile.cl</link>
	<description>MBA Universidad de Chile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ceremonia de egreso MBA 2011</title>
		<description><![CDATA[El 05 de enero, el Magíster en Gestión y Dirección de Empresas (MBA) graduó a los alumnos de las versiones Full Time y Part Time que finalizaron sus estudios durante el año 2011. La ceremonia se realizó en el Salón Gorbea de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y fue [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/01/12/ceremonia-de-egreso-mba-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chile supera a EE.UU. en ranking de libertad económica 2012</title>
		<description><![CDATA[Según el Índice 2012 realizado por la Fundación Heritage: El país reingresa al top ten del que salió en 2009 tras la crisis y es el único de la región en el selecto grupo. Menor inflación, más facilidades laborales e incluso para hacer negocios, explicarían el puntaje. Chile es uno de los diez países del [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2012/01/12/chile-supera-a-ee-uu-en-ranking-de-libertad-economica-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>U. de Chile N°1 en Ranking de revista Qué Pasa</title>
		<description><![CDATA[La U. de Chile obtuvo el primer lugar en calidad de mercado laboral en el &#8220;Ranking Universidades 2011&#8243; de la revista Qué Pasa y es la preferida por los mejores estudiantes de Chile. Así se dio a conocer este viernes 16 de diciembre en la versión del &#8220;Ranking Universidades 2011&#8243; de la revista Qué Pasa. [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/12/20/u-de-chile-n%c2%b01-en-ranking-de-revista-que-pasa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chile es considerado como el mejor país de América Latina para hacer negocios</title>
		<description><![CDATA[Chile es considerado uno de los 25 países más atractivos del mundo para hacer negocios y fue ubicado en el lugar 24°, según un ranking publicado por la revista Forbes. Según éste, el país es más atractivo que otras potencias económicas como Japón (27°), Corea del Sur (31°) o España (32°). Más aún, el otro [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/10/12/chile-es-considerado-como-el-mejor-pais-de-america-latina-para-hacer-negocios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Universidad de Chile Séptima en Ranking Webométrica</title>
		<description><![CDATA[En la Clasificación Webométrica, que produce el Centro de Información y Documentación, (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, en su edición 2011 la Universidad de Chile alcanza el 7º puesto. Esta edición presenta numerosas novedades, incluyendo una versión actualizada del Directorio, más clasificaciones regionales y nuevos métodos para calcular mejor el [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/09/14/universidad-de-chile-septima-en-ranking-webometrica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Universidad de Chile Top Ten Ranking Shanghái 2011</title>
		<description><![CDATA[En una de las clasificaciones más conocidas mundialmente, el Ranking de la Universidad Jiao Tong de Shanghái en China, ubica a la Universidad de Chile en 8º lugar en Latinoamérica, Este listado incluye las mayores instituciones de educación superior del mundo y están ordenadas de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta: el número [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/09/14/universidad-de-chile-top-ten-ranking-shanghai-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>U. de Chile entre las 5 mejores Universidades de Latinoamérica</title>
		<description><![CDATA[El ranking 2011/2012 de las mejores universidades del mundo que por octavo año consecutivo elabora QS World University Rankings, situó a la Universidad de Chile en 5º Lugar en Latinoamérica, siendo una de las únicas 2 universidades Chilenas ranqueadas dentro de las 300 mejores universidades del mundo. Además, en el área del Management la Universidad [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/09/06/u-de-chile-entre-las-5-mejores-universidades-de-latinoamerica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santiago se mantiene entre las mejores ciudades para habitar del mundo</title>
		<description><![CDATA[La lista, elaborada cada año por la unidad de estudios EIU de la revista The Economist, sacó del primer lugar por primera vez en 10 años a la ciudad canadiense de Vancouver.  Mientras la australiana Melbourne desplazó desde el primer al tercer lugar a Vancouver en la lista de las mejores ciudades para vivir, Santiago [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/09/01/santiago-se-mantiene-entre-las-mejores-ciudades-para-habitar-del-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingeniería Industrial en Feria Mercado Laboral 2011</title>
		<description><![CDATA[Los días 22 y 23 de agosto en Casa Piedra, se realizó por séptimo año consecutivo la Feria Mercado Laboral, organizada por Trabajando.com, Universia Chile y El Mercurio. La participación de Ingeniería Industrial, al igual que años anterior, fue como expositores de su oferta académica de los programas de Educación Ejecutiva, para los mas de [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/09/01/ingenieria-industrial-en-feria-mercado-laboral-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingeniería Industrial presente en ENAPYME 2011</title>
		<description><![CDATA[El día miércoles 10 de Agosto En Casa Piedra, Educación Ejecutiva participó como expositor en el “VIII Salón del Proveedor Industrial” y “XII Foro Anual de la Industria” ex ENAPYME, organizado por Asimet. Durante esta actividad, tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestra oferta de Magísteres, Diplomados, Cursos de Especialización y Programas In Company [...]]]></description>
		<link>http://www.mbauchile.cl/2011/09/01/ingenieria-industrial-presente-en-enapyme-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

